Zápas
Mistrovské utkání
05.04.2026 13:30
Spartak Rychnov nad Kněžnou

2 - 2
TJ Sokol Železnice

Sestava
| Poz. | Jméno | Minuty | Statistika | |
|---|---|---|---|---|
| BR | Filip Školník | 90 | ||
| PO | Oleksandr Iurina | 90 | ||
| SO | Jan Kábrt | 90 | ||
| SO | Jakub Kocman | 90 | ||
| LO | Jakub Lukášek | 90 | ||
![]() |
PZ | Adam Zimmer | 66 | |
| SZ | Dominik Veselý | 81 | ||
| SZ | Lukáš Vavera | 90 | ||
| LZ | Martin Červinka | 66 | ||
![]() |
SÚ | Marek Brich | 90 | |
![]() |
SÚ | Tadeáš Červinka | 90 | |
| Náhradníci | ||||
![]() |
NÁ | Jakub Hůlka | 0 | |
| NÁ | Jan Jedlinský | 9 | ||
![]() |
NÁ | Kamil Mariusz Kudasiewicz | 24 | |
| NÁ | Jiří Šťovíček | 24 | ||
![]() |
NÁ | Tomáš Markovič | 0 | |
Statistiky
| Událost | Minuta | Hráč |
|---|---|---|
| 28 | #11 Dominik Veselý | |
| 28 | #9 Marek Brich | |
| 36 | #5 Tadeáš Červinka | |
| 36 | #9 Marek Brich | |
| 40 | #10 Jan Kábrt | |
| 70 | #0 Lukáš Vavera | |
| 76 | #11 Dominik Veselý |
Průměrný věk základní sestavy: 190,9








