Výběr kategorie:
Brankáři
Tadeáš Tobiška

Jan Šebesta
Obránci
Jakub Kocman
Jan Kábrt
Štěpán Vacek
Jakub Nosek
Záložníci
Dominik Veselý
Vojtěch Lihařík
Jiří Počtýnský
Miroslav Rücker
Martin Červinka
Jakub Lukášek
Útočníci
Filip Široký
Roman Zajíček

Tomáš Markovič
Statistika mistrovských utkání v aktuální sezóně
Jméno | Zápasy | Počet Minut | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kanadské body | Fantasy body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman Zajíček | 15 | 1341 min | 1 | 0 | 7 | 5 | 12 | 66 | |
Martin Červinka | 14 | 641 min | 2 | 0 | 6 | 3 | 9 | 54 | |
Dominik Veselý | 15 | 1342 min | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 65 | |
Vojtěch Lihařík | 14 | 1216 min | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 51 | |
Filip Široký | 15 | 886 min | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | |
Jakub Lukášek | 15 | 811 min | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 35 | |
![]() |
Tomáš Markovič | 13 | 450 min | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 24 |
Jan Kábrt | 13 | 1170 min | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 55 | |
Miroslav Rücker | 15 | 1350 min | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | |
Jakub Nosek | 15 | 1350 min | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57 | |
Jakub Kocman | 15 | 1317 min | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 54 | |
Zdeněk Paleček | 12 | 243 min | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39 | |
Štěpán Vacek | 14 | 1260 min | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
Tadeáš Tobiška | 10 | 900 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
![]() |
Jan Šebesta | 5 | 450 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Jiří Šťovíček | 11 | 81 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Josef Koráb | 1 | 18 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
![]() |
Adam Zimmer | 1 | 14 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
David Effenberk | 2 | 10 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
Jan Jedlinský | 1 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |