FC Spartak Rychnov nad Kněžnou - oficiální stránky
Výběr kategorie:

Brankáři

Jan Šebesta

Obránci

Stanislav Pohl
Jakub Kocman
Jan Kábrt
Štěpán Vacek
Jakub Nosek

Záložníci

Vojtěch Lihařík
Miroslav Rücker
Michal Drašnar
Martin Červinka
Makhare Matsaberidze

Útočníci

Roman Zajíček
Tomáš Markovič

Statistika mistrovských utkání v aktuální sezóně

Jméno Zápasy Počet Minut Góly Asistence Kanadské body Žluté karty Červené karty Fantasy body
Roman Zajíček 26 2179 min 18 8 26 0 0 140
Vojtěch Lihařík 20 1672 min 1 8 9 2 0 65
Tomáš Markovič 23 1693 min 7 1 8 2 0 63
Makhare Matsaberidze 10 839 min 5 3 8 2 0 50
Jan Kábrt 26 2340 min 2 1 3 2 0 109
Michal Drašnar 20 1583 min 1 2 3 1 0 87
Jakub Nosek 24 2100 min 0 3 3 0 0 88
Stanislav Pohl 25 2230 min 2 0 2 3 0 101
Jakub Kocman 22 744 min 0 2 2 2 0 27
Miroslav Rücker 24 1744 min 0 2 2 7 0 40
Štěpán Vacek 24 2138 min 0 2 2 3 0 89
Martin Červinka 20 710 min 1 1 2 2 0 31
Jan Šebesta 21 1890 min 0 0 0 1 0 85
Domů Hráči Zápasy Kontakt Odkazy Fanshop Archiv Copyright © rychnov-fotbal.cz 2020-2023
Vyskytla se chyba, pokuste se znovu načíst stránku. Znovu načíst 🗙