Výběr kategorie:
Brankáři
Filip Školník
Vojtěch Syrový
Obránci
Jakub Kocman
Jan Kábrt
Štěpán Vacek
Jakub Lukášek

Jakub Hůlka
Oleksandr Iurina
Záložníci
Dominik Veselý
Jiří Šťovíček
Miroslav Rücker
Jan Jedlinský
Martin Červinka

Marek Brich
Útočníci

Tomáš Markovič

Tadeáš Červinka

Kamil Mariusz Kudasiewicz
Statistika mistrovských utkání v aktuální sezóně
| Jméno | Zápasy | Počet Minut | Kanadské body | Fantasy body | Počet min na bod | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Marek Brich | 26 | 2125 min | 5 | 0 | 4 | 10 | 14 | 128 | 152 min |
![]() |
Tadeáš Červinka | 23 | 1885 min | 4 | 1 | 11 | 3 | 14 | 99 | 135 min |
| Dominik Veselý | 25 | 2202 min | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 91 | 367 min | |
| Martin Červinka | 26 | 1339 min | 5 | 0 | 5 | 1 | 6 | 90 | 223 min | |
| Jan Kábrt | 27 | 2430 min | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 115 | 486 min | |
| Jiří Šťovíček | 28 | 2045 min | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 89 | 409 min | |
![]() |
Tomáš Markovič | 21 | 1028 min | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 62 | 206 min |
| Filip Široký | 15 | 1245 min | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 44 | 311 min | |
![]() |
Kamil Mariusz Kudasiewicz | 14 | 606 min | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 47 | 152 min |
![]() |
Jakub Hůlka | 28 | 1552 min | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 130 | 517 min |
| Miroslav Rücker | 15 | 1343 min | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 39 | 672 min | |
| Zdeněk Paleček | 12 | 703 min | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 65 | 352 min | |
| Jakub Lukášek | 29 | 2403 min | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 113 | 2403 min | |
| Jakub Kocman | 26 | 2300 min | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 103 | 2300 min | |
| Lukáš Vavera | 10 | 858 min | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 58 | 858 min | |
| Ondřej Školník | 2 | 29 min | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 29 min | |
| Vojtěch Syrový | 19 | 1038 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 min | |
| Filip Školník | 10 | 810 min | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 min | |
| Tadeáš Tobiška | 12 | 682 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 min | |
| Oleksandr Iurina | 11 | 519 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 min | |
![]() |
Adam Zimmer | 20 | 448 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 min |
| Jan Jedlinský | 9 | 340 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 min | |
| Ruslan Korol | 12 | 295 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 min | |
| David Bárta | 5 | 141 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 min | |
![]() |
Michal Hladík | 1 | 90 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 min |
| Daniel Koníček | 1 | 69 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 min | |
| Jaroslav Švarc | 5 | 37 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 min | |
![]() |
Pavel Černý | 5 | 37 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 min |
![]() |
Šimon Hynek | 2 | 34 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 min |
![]() |
Filip Čaban | 4 | 20 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 min |
| Miroslav Filip | 2 | 15 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 min | |
![]() |
Pavel Šťastný | 1 | 11 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 min |
![]() |
Václav Aulich | 2 | 11 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 min |
| Michael Mňuk | 1 | 8 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 min | |
| David Effenberk | 3 | 8 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 min | |
| Karel Řičař | 3 | 4 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 min | |
| Josef Koráb | 1 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 min | |
| Jakub Wójs | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 min | |
| Michal Matoušek | 3 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 min |









